Australia odds API
26 bookmakers on the Australia board, in one JSON shape: raw odds, historical odds, in-play prices and event state. Send region=au on every call.
What the region serves
| Region code | au |
|---|---|
| Raw odds | Yes |
| Historical odds | Yes |
| In-play prices | Yes |
| Event state | Yes |
| Matched products | No: they are served in the UK & Ireland |
| Exchanges | None |
A key reads every region, one region per call (raw odds take several international regions in one). The region you choose at sign-up is where your dashboard opens. Regions explains the codes, and pricing what a call costs in each.
Australia
26 bookmakers · 0 exchanges · 12 sports
| Bookmaker | Soccer | Horse racing | Tennis | Cricket | Rugby union | Greyhound racing | Rugby league | Basketball | American football | Ice hockey | Baseball | Aussie rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BearBet | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bet Bunker | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| BetAces | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| BetBlitz | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BetDeluxe | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Betfocus | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| BlondeBet | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Chasebet | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Colossalbet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Dabble Australia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ladbrokes Australia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LightningBet | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MintBet | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Neds | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PlayUp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PointsBet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Star Sports Australia | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TABtouch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Teambet | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Topbet Australia | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TradieBET | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TrueBet | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Unibet Australia | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WizBet | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| XBet | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Xcelbet | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
This region serves raw odds, historical odds, in-play prices and event state, with no exchange and no matched products; those are served in the UK & Ireland.
Which feeds each bookmaker is on: the bookmaker directory.
Try Australia odds on your own key
Sign up free. The free plan needs no card.