Canada odds API
22 sportsbooks on the Canada board, in one JSON shape: raw odds, historical odds, in-play prices and event state. Send region=ca on every call.
What the region serves
| Region code | ca |
|---|---|
| Raw odds | Yes |
| Historical odds | Yes |
| In-play prices | Yes |
| Event state | Yes |
| Matched products | No: they are served in the UK & Ireland |
| Exchanges | None |
A key reads every region, one region per call (raw odds take several international regions in one). The region you choose at sign-up is where your dashboard opens. Regions explains the codes, and pricing what a call costs in each.
Canada
22 bookmakers · 0 exchanges · 11 sports
| Bookmaker | Soccer | Tennis | Cricket | Rugby union | Rugby league | Basketball | American football | Ice hockey | Baseball | Aussie rules | E football |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bally Bet US & Canada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| BET99 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Betano | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| BetMGM Ontario | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| BetNova | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| BetRivers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| BetVictor | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Betway | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| bwin Ontario | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| DraftKings Ontario | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| FanDuel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Neo.bet | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| NorthStar Bets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Partysports | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Play Fallsview | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| PlayAlberta | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| PointsBet Ontario | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| PowerPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| PROLINE+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Sports Interaction | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| STX | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| TonyBet Ontario | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
This region serves raw odds, historical odds, in-play prices and event state, with no exchange and no matched products; those are served in the UK & Ireland.
Which feeds each bookmaker is on: the bookmaker directory.
Try Canada odds on your own key
Sign up free. The free plan needs no card.