Global odds API
13 bookmakers on the Global board, in one JSON shape: raw odds, historical odds, in-play prices and event state. Send region=global on every call.
What the region serves
| Region code | global |
|---|---|
| Raw odds | Yes |
| Historical odds | Yes |
| In-play prices | Yes |
| Event state | Yes |
| Matched products | No: they are served in the UK & Ireland |
| Exchanges | None |
Global is the region for the bookmakers with no one country. A call for a country's code does not return them, and the dashboard lists them under every international region.
A key reads every region, one region per call (raw odds take several international regions in one). The region you choose at sign-up is where your dashboard opens. Regions explains the codes, and pricing what a call costs in each.
Global
13 bookmakers · 0 exchanges · 24 sports
| Bookmaker | Football | Tennis | Cricket | Golf | Rugby union | Darts | Snooker | Boxing | Rugby league | MMA | Basketball | American football | Ice hockey | Baseball | Gaelic football | Hurling | Aussie rules | Esports | Table tennis | Volleyball | Handball | Badminton | Basketball 3x3 | Water polo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BC.Game | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Betsson | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Cloudbet | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Dexsport | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Duelbits | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Hyperliquid | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Limitless | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Marathonbet | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Novibet | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Pinnacle | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Polymarket | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Roobet | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
This region serves raw odds, historical odds, in-play prices and event state, with no exchange and no matched products; those are served in the UK & Ireland.
Which feeds each bookmaker is on: the bookmaker directory.
Try Global odds on your own key
Sign up free. The free plan needs no card.