South Africa odds API
20 bookmakers on the South Africa board, in one JSON shape: raw odds, historical odds, in-play prices and event state. Send region=za on every call.
What the region serves
| Region code | za |
|---|---|
| Raw odds | Yes |
| Historical odds | Yes |
| In-play prices | Yes |
| Event state | Yes |
| Matched products | No: they are served in the UK & Ireland |
| Exchanges | None |
A key reads every region, one region per call (raw odds take several international regions in one). The region you choose at sign-up is where your dashboard opens. Regions explains the codes, and pricing what a call costs in each.
South Africa
20 bookmakers · 0 exchanges · 11 sports
| Bookmaker | Soccer | Horse racing | Tennis | Cricket | Rugby union | Rugby league | Basketball | American football | Ice hockey | Baseball | Aussie rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10bet | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Bet.co.za | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Betfred | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Betway South Africa | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Betxchange | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Easybet | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Gbets | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Goldrush | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hollywoodbets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Interbet | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| LulaBet | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Sportingbet South Africa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Sunbet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Supabets | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
| TicTacBets | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Topbet | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Virgin Bet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| World of Sport | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| World Sports Betting | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| YesPlay | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
This region serves raw odds, historical odds, in-play prices and event state, with no exchange and no matched products; those are served in the UK & Ireland.
Which feeds each bookmaker is on: the bookmaker directory.
Try South Africa odds on your own key
Sign up free. The free plan needs no card.