UK & Ireland odds API
66 bookmakers on the UK & Ireland board, in one JSON shape: raw odds, the matched products, historical odds, in-play prices and event state. Send region=uk on every call.
What the region serves
| Region code | uk |
|---|---|
| Raw odds | Yes |
| Historical odds | Yes |
| In-play prices | Yes |
| Event state | Yes |
| Matched products | Yes |
| Exchanges | Betfair Exchange, Matchbook and Smarkets |
A key reads every region, one region per call (raw odds take several international regions in one). The region you choose at sign-up is where your dashboard opens. Regions explains the codes, and pricing what a call costs in each.
UK & Ireland
66 bookmakers · 3 exchanges · 27 sports
| Bookmaker | Football | Horse racing | Tennis | Cricket | Golf | Rugby union | Darts | Greyhound racing | Snooker | Boxing | Rugby league | MMA | Basketball | American football | Ice hockey | Baseball | Gaelic football | Hurling | Aussie rules | Esports | Table tennis | Volleyball | Handball | Badminton | E basketball | E football | Water polo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bet365 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sky Bet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Paddy Power | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| William Hill | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Ladbrokes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Coral | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Betfred | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Betfair Sportsbook | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Betway | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| BetVictor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Unibet | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| 888sport | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| 10bet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| 7bet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Bally Bet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Bet Target | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Bet600 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Betano | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No |
| BetGoodwin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BetMGM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Betnero | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| BetTOM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BetUK | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| BetWright | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| BoyleSports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Bwin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| CopyBet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Dabble | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Dafabet | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| DAZN Bet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Double Bubble Bingo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| DragonBet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| FanTeam | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Fitzdares | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Fitzwilliam | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Geoff Banks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Grosvenor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| HighBet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Hollywoodbets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Hopa | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Jackpotjoy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Karamba | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| LeoVegas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| LiveScore Bet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Lottoland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| McBookie | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Monopoly Casino | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Mr Vegas | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| MrRex | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Octobet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Parimatch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Planet Sport Bet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| PricedUP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Pub Casino | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Puntit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No |
| QuinnBet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Rainbow Riches Casino | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Sporting Index | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Sportingbet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Spreadex | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Star Sports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| talkSPORT BET | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Toals | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Tote | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Vbet | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Virgin Bet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Exchanges | |||||||||||||||||||||||||||
| Betfair Exchange | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Matchbook | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Smarkets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Which feeds each bookmaker is on: the bookmaker directory.
Try UK & Ireland odds on your own key
Sign up free. The free plan needs no card.