United States odds API
16 sportsbooks and prediction markets on the United States board, in one JSON shape: raw odds, historical odds, in-play prices and event state. Send region=us on every call.
What the region serves
| Region code | us |
|---|---|
| Raw odds | Yes |
| Historical odds | Yes |
| In-play prices | Yes |
| Event state | Yes |
| Matched products | No: they are served in the UK & Ireland |
| Exchanges | None |
A key reads every region, one region per call (raw odds take several international regions in one). The region you choose at sign-up is where your dashboard opens. Regions explains the codes, and pricing what a call costs in each.
United States
16 bookmakers · 0 exchanges · 10 sports
| Bookmaker | Soccer | Tennis | Cricket | Rugby union | Rugby league | Basketball | American football | Ice hockey | Baseball | Aussie rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bally Bet US & Canada | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| BetMGM US | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| BetOnline | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| betPARX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BetRivers | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Bovada | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Crypto.com | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| DraftKings | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| DraftKings Predictions | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| FanDuel | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Kalshi | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Novig | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Polymarket | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| ProphetX | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Sports Bet Montana | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
This region serves raw odds, historical odds, in-play prices and event state, with no exchange and no matched products; those are served in the UK & Ireland.
Which feeds each bookmaker is on: the bookmaker directory.
Try United States odds on your own key
Sign up free. The free plan needs no card.